Formel | ||
![]() | Name | Krips, Thorsten |
| Geburtsdatum | 22.01.1979 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2006 | |
| Motor | SpeedTec 230 LW3V | |
| Auto | RS5 F1 | |
![]() | Name | Manuel, Heiko |
| Geburtsdatum | 29.03.1972 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | seit Mitte 2006 | |
| Motor | 26ccm LW3V | |
| Auto | RS5 F1 | |
Tourenwagen | ||
![]() | Name | Belick, Toni |
| Geburtsdatum | 29.06.1976 | |
| Land | Deutschland / Sachsen | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2007 | |
| Motor | SpeedTec LW4V | |
| Auto | FG Evo 04-07 | |
![]() | Name | Böhnke, Christian |
| Geburtsdatum | 17.05.1973 | |
| Land | Deutschland/ Baden Württemberg | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2006 | |
| Motor | 2x Speedtec V2 | |
| Auto | Technokit SS / EXS GTS | |
![]() | Name | Bräuer, Tom |
| Geburtsdatum | 21.09.1990 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2004 | |
| Motor | V5 V6 HV3 HV4 | |
| Auto | RS5 | |
![]() | Name | Dewaele, Dieter |
| Geburtsdatum | 23.10.1979 | |
| Land | Belgien | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2008 | |
| Motor | Speed Tec HV4 | |
| Auto | FG 08 | |
![]() | Name | Diehl, Lothar |
| Geburtsdatum | 01.12.1949 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | seit 2004 Parkplatz, Rennstrecke seit 2006 | |
| Motor | Speed Tec LW4V | |
| Auto | FG Evo08 | |
![]() | Motor | Donovan, Michael |
| Geburtsdatum | 17.12.1993 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | aktiv seit 2007 | |
| Motor | SpeedTec 230 LW4V | |
| Auto | FG Evo08 | |
![]() | Name | Galio, Robert (Heizer) |
| Geburtsdatum | 03.02.1971 | |
| Land | Deutschland / Baden Württemberg / Stutensee | |
| 1/5 / 1/6 seit | 1997 | |
| Motor | Speed Tec LW4V und HV-Motor | |
| Auto | FG Evo07 | |
![]() | Name | Handke, Dieter |
| Geburtsdatum | 20.09.1975 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2001 | |
| Motor | Speed Tec Zenoah HV2S | |
| Auto | FG Evo08 | |
![]() | Name | Hanke, Carsten |
| Geburtsdatum | 02.07.1969 | |
| Land | Deutschland, NRW | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2003 | |
| Motor | SpeedTec LW3V, LW4V, HV3 | |
| Auto | FG Evo07 | |
![]() | Name | Johenneken, Max |
| Geburtsdatum | 19.12.1993 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2009 | |
| Motor | Speed Tec LW4V | |
| Auto | FG Evo08 | |
![]() | Name | Kappauf, Jörg |
| Geburtsdatum | 12.12.1980 | |
| Land | Deutschland / Bayern | |
| 1/5 / 1/6 seit | seit 2005 Parkplatz, seit 2007 Rennstrecke | |
| Motor | Speed Tec 230 5V | |
| Auto | RS5 CR008 | |
![]() | Name | Kapperer, Mario |
| Geburtsdatum | 19.04.1980 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | Modellbau seit 1995, Onroad 1:5 seit 2006 | |
| Motor | LW Speedtec LW3 230er | |
| Auto | FG Evo04-07 | |
![]() | Name | Lessenich, Wolfgang |
| Geburtsdatum | 12.07.1953 | |
| Land | Deutschland, NRW | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2006 | |
| Motor | SpeedTec 230 LW3V | |
| Auto | Harm SX3 Champion Edition | |
![]() | Name | Oppenhorst, Marcus (Oppi) |
| Geburtsdatum | 08.08.1975 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2005 | |
| Motor | SpeedTec 230 V3, V4, V5, HV2 | |
| Auto | FG Evo08 | |
![]() | Name | Pauly, Uwe |
| Geburtsdatum | 18.10.1967 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2000 | |
| Motor | Speed Tec 3V, 4V, HV3 | |
| Auto | Harm SX3 Champion Edition | |
![]() | Name | Sander, Marwin |
| Geburtsdatum | 13.03.1991 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2007 | |
| Motor | SpeedTec LW4V | |
| Auto | FG Evo08 | |
![]() | Name | Scholz, Toni |
| Geburtsdatum | 16.07.1961 | |
| Land | Deutschland / Baden Württemberg | |
| 1/5 / 1/6 seit | aktiv seit 2004 | |
| Motor | Speed Tec LW3V und Black Edition | |
| Auto | FG Evo08 | |
![]() | Name | Schubert, Stefan |
| Geburtsdatum | 03.11.1985 | |
| Land | Deutschland / Sachsen | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2005 | |
| Motor | Speed Tec LW3V | |
| Auto | FG Evo08 | |
![]() | Name | Sebald, Marcel |
| Geburtsdatum | 06.07.1980 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | 2007 | |
| Motor | Speed Tec Zenoah HV2S | |
| Auto | Harm SX3 | |
![]() | Name | Seehausen, Stephan |
| Geburtsdatum | 01.03.1982 | |
| Land | Deutschland | |
| 1/5 / 1/6 seit | 1999 | |
| Motor | LW SpeedTec 3V | |
| Auto | FG Evo08 | |
























